Warning
The data can be used for most applications but do not use data for mission-critical or in systems that require absolute accuracy. Use of data is entirely at your own risk.
数据可用于大多数应用程序,但请勿用于关键任务或需要绝对准确性的系统。使用数据的风险完全由您自行承担。
╃苍狼山庄╃每日更新的电信IP段,联通IP段,移动IP段,广电IP段,教育网IP段,长宽/鹏博士IP段 ISP IP.
IPNetDB更新时间:2026-02-26 15:15:57
APNIC更新时间:2026-02-26 15:16:25
根据IPNetDB、APNIC数据库使用脚本自动生成,如有错漏或任何建议,请点击这里给我发消息或admin[at]clang.cn
IPv4地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 4150条 | 2026-02-26 15:15:57 | 66.25KB |
| chinatelecom.html | 中国电信 | 1788条 | 2026-02-26 15:15:57 | 30.31KB |
| unicom_cnc.html | 中国联通 | 1339条 | 2026-02-26 15:15:57 | 23.6KB |
| cmcc.html | 中国移动(含铁通) | 323条 | 2026-02-26 15:15:57 | 8.1KB |
| chinabtn.html | 中国广电 | 23条 | 2026-02-26 15:15:57 | 3.49KB |
| cernet.html | 中国教育网 | 89条 | 2026-02-26 15:15:57 | 4.44KB |
| gwbn.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 67条 | 2026-02-26 15:15:57 | 4.22KB |
| othernet.html | 中国其他ISP | 1870条 | 2026-02-26 15:15:57 | 31.87KB |
| hk.html | 中国香港 | 7020条 | 2026-02-26 15:15:57 | 111.41KB |
| mo.html | 中国澳门 | 50条 | 2026-02-26 15:15:57 | 3.91KB |
| tw.html | 中国台湾 | 1172条 | 2026-02-26 15:15:57 | 20.96KB |
IPv4地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 4150条 | 2026-02-26 15:15:57 | 63.11KB |
| chinatelecom.txt | 中国电信 | 1788条 | 2026-02-26 15:15:57 | 27.17KB |
| unicom_cnc.txt | 中国联通 | 1339条 | 2026-02-26 15:15:57 | 20.46KB |
| cmcc.txt | 中国移动(含铁通) | 323条 | 2026-02-26 15:15:57 | 4.93KB |
| chinabtn.txt | 中国广电 | 23条 | 2026-02-26 15:15:57 | 363B |
| cernet.txt | 中国教育网 | 89条 | 2026-02-26 15:15:57 | 1.3KB |
| gwbn.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 67条 | 2026-02-26 15:15:57 | 1.04KB |
| othernet.txt | 中国其他ISP | 1870条 | 2026-02-26 15:15:57 | 28.72KB |
| hk.txt | 中国香港 | 7020条 | 2026-02-26 15:15:57 | 108.27KB |
| mo.txt | 中国澳门 | 50条 | 2026-02-26 15:15:57 | 788B |
| tw.txt | 中国台湾 | 1172条 | 2026-02-26 15:15:57 | 17.82KB |
IPv6地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 1536条 | 2026-02-26 15:15:57 | 30.29KB |
| chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 165条 | 2026-02-26 15:15:57 | 6.17KB |
| unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通 | 581条 | 2026-02-26 15:15:57 | 13.2KB |
| cmcc_ipv6.html | 中国移动(含铁通) | 66条 | 2026-02-26 15:15:57 | 4.37KB |
| chinabtn_ipv6.html | 中国广电 | 18条 | 2026-02-26 15:15:57 | 3.44KB |
| cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 38条 | 2026-02-26 15:15:57 | 3.72KB |
| gwbn_ipv6.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2026-02-26 15:15:57 | 3.2KB |
| othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 739条 | 2026-02-26 15:15:57 | 16.39KB |
| hk_ipv6.html | 中国香港 | 946条 | 2026-02-26 15:15:57 | 19.67KB |
| mo_ipv6.html | 中国澳门 | 51条 | 2026-02-26 15:15:57 | 4.07KB |
| tw_ipv6.html | 中国台湾 | 321条 | 2026-02-26 15:15:57 | 8.63KB |
IPv6地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 1536条 | 2026-02-26 15:15:57 | 27.15KB |
| chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 165条 | 2026-02-26 15:15:57 | 3.03KB |
| unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通 | 581条 | 2026-02-26 15:15:57 | 10.05KB |
| cmcc_ipv6.txt | 中国移动(含铁通) | 66条 | 2026-02-26 15:15:57 | 1.21KB |
| chinabtn_ipv6.txt | 中国广电 | 18条 | 2026-02-26 15:15:57 | 308B |
| cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 38条 | 2026-02-26 15:15:57 | 589B |
| gwbn_ipv6.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2026-02-26 15:15:57 | 18B |
| othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 739条 | 2026-02-26 15:15:57 | 13.24KB |
| hk_ipv6.txt | 中国香港 | 946条 | 2026-02-26 15:15:57 | 16.53KB |
| mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 51条 | 2026-02-26 15:15:57 | 956B |
| tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 321条 | 2026-02-26 15:15:57 | 5.49KB |
IPv4地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_apnic.txt | 中国大陆所有IPv4地址 | 5485条 | 2026-02-26 15:16:24 | 83.24KB |
| chinatelecom_apnic.txt | 中国电信 | 1692条 | 2026-02-26 15:16:25 | 24.97KB |
| unicom_cnc_apnic.txt | 中国联通 | 609条 | 2026-02-26 15:16:25 | 9.09KB |
| cmcc_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 83条 | 2026-02-26 15:16:24 | 1.23KB |
| chinabtn_apnic.txt | 中国广电 | 18条 | 2026-02-26 15:16:25 | 274B |
| cernet_apnic.txt | 中国教育网 | 84条 | 2026-02-26 15:16:25 | 1.22KB |
| gwbn_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 175条 | 2026-02-26 15:16:24 | 2.68KB |
| othernet_apnic.txt | 中国其他ISP | 3390条 | 2026-02-26 15:16:25 | 52.24KB |
| hk_apnic.txt | 中国香港 | 2394条 | 2026-02-26 15:16:25 | 37.13KB |
| mo_apnic.txt | 中国澳门 | 30条 | 2026-02-26 15:16:24 | 469B |
| tw_apnic.txt | 中国台湾 | 716条 | 2026-02-26 15:16:25 | 11KB |
IPv6地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6_apnic.txt | 中国大陆所有IPv6地址 | 2012条 | 2026-02-26 15:16:25 | 29.61KB |
| chinatelecom_ipv6_apnic.txt | 中国电信 | 27条 | 2026-02-26 15:16:25 | 401B |
| unicom_cnc_ipv6_apnic.txt | 中国联通 | 25条 | 2026-02-26 15:16:25 | 371B |
| cmcc_ipv6_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 4条 | 2026-02-26 15:16:25 | 58B |
| chinabtn_ipv6_apnic.txt | 中国广电 | 16条 | 2026-02-26 15:16:24 | 231B |
| cernet_ipv6_apnic.txt | 中国教育网 | 29条 | 2026-02-26 15:16:25 | 433B |
| gwbn_ipv6_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 133条 | 2026-02-26 15:16:25 | 1.95KB |
| othernet_ipv6_apnic.txt | 中国其他ISP | 1778条 | 2026-02-26 15:16:25 | 26.2KB |
| hk_ipv6_apnic.txt | 中国香港 | 714条 | 2026-02-26 15:16:25 | 11.37KB |
| mo_ipv6_apnic.txt | 中国澳门 | 11条 | 2026-02-26 15:16:24 | 170B |
| tw_ipv6_apnic.txt | 中国台湾 | 315条 | 2026-02-26 15:16:25 | 4.64KB |